TABELA ROZMIARÓW

Jeśli posiadasz odzież sportową, zalecamy wybór rozmiaru na podstawie aktualnie noszonego rozmiaru. W przeciwnym razie sugerujemy dobór rozmiaru w oparciu o poniższą tabelę. Koszulki piłkarskie różnych producentów są tworzone w odmiennych technologiach, dlatego ich wymiary mogą minimalnie się różnić. Jeżeli rozmiar okaże się nietrafiony – oferujemy bezproblemową wymianę na inny.

Męska tabela rozmiarów

Rozmiar Klatka piersiowa Talia Biodra
XS 82–86 cm 70–74 cm 82–86 cm
S 87–93 cm 75–81 cm 87–93 cm
M 94–101 cm 82–88 cm 94–101 cm
L 102–110 cm 89–96 cm 102–110 cm
XL 111–119 cm 97–106 cm 111–117 cm
XXL 120–131 cm 107–119 cm 118–126 cm
XXXL 132–142 cm 120–132 cm 127–136 cm

Dziecięca tabela rozmiarów

Rozmiar Klatka piersiowa Talia Biodra
XS (111–120) 58–62 cm 55–58 cm 60–65 cm
S (121–130) 63–67 cm 58–61 cm 64–68 cm
M (131–140) 68–72 cm 61–64 cm 68–72 cm
L (141–152) 73–77 cm 64–67 cm 72–76 cm
XL (153–164) 78–83 cm 67–71 cm 76–82 cm

Damska tabela rozmiarów

Rozmiar Klatka piersiowa Talia Biodra
S 83–90 cm 67–74 cm 91–98 cm
M 90–97 cm 74–81 cm 98–105 cm
L 97–104 cm 81–88 cm 105–112 cm
XL 104–114 cm 88–98 cm 112–120 cm
XXL 114–124 cm 98–108 cm 120–128 cm
Koszyk